Size guide
ONE-PIECE & BIKINI
| EU | UK | US | |
| XS | 32/34 | 4/6 | 0/2 |
| S | 34/36 | 6/8 | 2/4 |
| M | 38/40 | 10/12 | 6/8 |
| L | 42/44 | 14/16 | 10/12 |
| XL | 46/48 | 18/20 | 14/16 |
| XXL | 48/50 | 20/22 | 16/18 |
BEACHWEAR
| EU | UK | US | |
| S/M | 34/38 | 6/10 | 2/6 |
| L/XL | 40/46 | 12/18 | 8/14 |
VELVET SETS
| EU | UK | US | |
| S/M | 34/36 | 6/8 | 2/4 |
| L/XL | 38/40 | 10/12 | 6/8 |

MEASUREMENTS
| Bust | Waist | Hips | |
| XS | 68-74cm | 55-60cm | 74-80cm |
| S | 74-86cm | 60-74cm | 80-88cm |
| M | 86-94cm | 74-80cm | 88-98cm |
| L | 94-102cm | 80-88cm | 98-108cm |
| XL | 102-110cm | 88-95cm | 108-116cm |
| XXL | 110-116cm | 95-102cm | 116cm-122cm |
CUP SIZE
| XS : Cup A → B |
| S : Cup A → C |
|
M : Cup B → D
|
| L : Cup B → E |
| XL : Cup B → F |
|
XXL : Cup C → F
|
Our soft and shaping fabric adapts to your bust depth. Choose your size based on your measurements. Contact us if you have any questions about your size, we will be happy to help you.
♥ contact@poolday-paris.com ♥
